কাবিখা
বিশেষ | বাদুয়ারা পশ্চিমপাড়া হাজী বাড়ী হতে জমাদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | হাসনাবাদ নিঃ এলাকা-১ম | ১২.০০০ গম | আবুল বাসার | ০১৬৮৩৩৪৪২৯৮ |
সাধারন | হাসনাবাদ মালেক বেপারীর বাড়ী হতে খাদার দীঘি হয়ে পাটোয়ারী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | হাসনাবাদ সা/১ম পর্যায় | ৭.০০০ চাউল | শাহ আলম | ০১৭২৭৭১৯৬১৬ |
সাধারন | রামদেবপুর বীজ হতে বক্সগঞ্জ রোড় পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | হাসনাবাদ সা/১ম পর্যায় | ৬.০০০ চাউল | খোকন | ০১৭১১৭১৫৩৫৩ |
সাধারন | আvাশয়াদারী ব্রীজের গোড়া হতে মিজি বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | হাসনাবাদ সা//২য় পর্যায় | ৯.০০০ গম | মোঃ ইউনুছ | ০১৭১২৭৭১৯৬১৬ |
বিশেষ | কাশই হাসেম মেম্ববারের দোকান হতে হলদিয়া বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | হাসনাবাদ নিঃ এলাকা-২য় | ৬.০০০ গম | মোশারফ হোসেন | ০১৭১১০৩৫৬৩১ |
বিশেষ | নেয়ামতপুর মাষ্টার আবদুর রশিদের বাড়ী হতে পাটোয়ারী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | হাসনাবাদ নিঃ এলাকা-২য় | ৬.০০০ গম | মোঃ জসিম | ০১৭১৬৮৪২০৬৪ |
টিআর
হাসনাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের দরজা জানালা মেরামত ও ইউপির পেছনে মাটি ভরাট | হাসনাবাদ | ১.০০০ ’’ |
|
শাহ শরীফ মাজার উন্নয়ন | ’’ | ১.০০০ ’’ |
|
আশিয়াধারী দক্ষিনপাড়া এবতেদায়ী মাদ্রাসা উন্নয়ন | ’’ | ১.০০০ ’’ |
|
বাদুয়ারা পশ্চিমপাড়া বায়তুল জামে মসজিদ উন্নয়ন | ’’ | ১.০০০ ’’ |
|
কাশই পুর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ’’ | ১.০০০ ’’ |
|
রাম দেবপুর উত্তরপাড়া এবতেদায়ী মাদ্রাসা উন্নয়ন | ’’ | ২.০০০ ’’ |
|
এলজিইডি
হাসনাবাদ ইউনিয়নঃ
এডিপি/২০১১-১২
ক্রঃ নং | স্কীম/কাজের নাম | প্রাক্কলিত ব্যয় |
১। | হাসনাবাদ ইউনিয়নঃ ক) আলীনকিপুর প্রাঃ বিদ্যালয় মাঠের পার্শ্বে রিটানিং ওয়াল নির্মান। (খ) রামদেবপুর খালের উপর ইউ ড্রেন কালভার্ট নির্মান। (গ) নরপাইয়া প্রাঃ বিদ্যালয় মাঠ, জিনারাগ ভোগাকাজী বাড়ী সড়ক এবং তালতলা সাব মিয়া পুকুরের দক্ষিন পার্শ্বে নিরাপত্তা ওয়াল নির্মান। (ঘ) হাসনাবাদ ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে রিং স্লাব সরবারাহ। (ঙ) শ্রীপুর আক্কাস মিয়ার মসজিদের সৌচাগার মেরামত। | ৪৪৮৫০৮/- |
প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন/পুনঃ নির্মান/নির্মানঃ
ক্রঃ নং | স্কীম/কাজের নাম | প্রাক্কলিত ব্যয় |
১। | Ashiyadary | 47,27,019.43 |
সড়ক/ব্রিজ/কালভার্টঃ উন্নয়ন/নির্মান
১। | ক)হাসনাবাদ ইউপি অপিস হইতে কাদ্রা বাজার সড়ক পূর্ণবাসন(হাসনাবাদ কামার বাড়ী ব্রীজ হইতে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হইতে হাসনাবাদ বাজার (গ্রোথ সেন্টার সংযোগকারী কড়ক) (চেঃ ০.০০-৬০০মিঃ) ২) হাসনাবাদ ইউপি হইতে কাদরা বাজার সড়কে (হাসনাবাদ কামার বাড়ী ব্রীজ থেকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হয়ে হাসনাবাদ বাজার গ্রোথ সেন্টার সংযোগ সড়ক) ১ x ৩.০০ x ৩.০০ মিঃ আরসিসি বক্স কালভার্ট | ২৭৩৯৪৬৮/- |
২। | মনোহরগঞ্জ উপজেলাধীন মনিপুর - টেকমার্কেট সড়ক উন্নয়ন (চেঃ ১০০০-২০০০মিঃ ) | ৫৭৯০৩৬১.০০ |
৩। | Improvement of Hasnabad Bazar. | 26,76,197.54 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস